FFKM O-Rings

FFKM O-Rings (Kalrez® / Chemraz® Equivalent / Alternative)

Don't see your exact dimensions? We offer full custom molding services based on your CAD drawings or physical samples. Send your specs directly to sales@proelastomer.com for an instant quote.

Specification Matrix

SKU Interchange Part # Standard / Spec Inside Diameter - ID (mm) Cross Section - CS (mm) Outer Diameter - OD (mm) Action
FFKM-FDA-AS568-112 PRO-FFKM-FDA-112 AS568 / ISO 3601 12.37 2.62 17.61 View
FFKM-FDA-AS568-111 PRO-FFKM-FDA-111 AS568 / ISO 3601 10.77 2.62 16.01 View
FFKM-FDA-AS568-110 PRO-FFKM-FDA-110 AS568 / ISO 3601 9.19 2.62 14.43 View
FFKM-FDA-AS568-012 PRO-FFKM-FDA-012 AS568 / ISO 3601 9.25 1.78 12.81 View
FFKM-FDA-AS568-011 PRO-FFKM-FDA-011 AS568 / ISO 3601 7.65 1.78 11.21 View
FFKM-FDA-AS568-010 PRO-FFKM-FDA-010 AS568 / ISO 3601 6.07 1.78 9.63 View
FFKM-SEMI-AS568-112 PRO-FFKM-SEMI-112 AS568 / ISO 3601 12.37 2.62 17.61 View
FFKM-SEMI-AS568-111 PRO-FFKM-SEMI-111 AS568 / ISO 3601 10.77 2.62 16.01 View
FFKM-SEMI-AS568-110 PRO-FFKM-SEMI-110 AS568 / ISO 3601 9.19 2.62 14.43 View
FFKM-SEMI-AS568-012 PRO-FFKM-SEMI-012 AS568 / ISO 3601 9.25 1.78 12.81 View
FFKM-SEMI-AS568-011 PRO-FFKM-SEMI-011 AS568 / ISO 3601 7.65 1.78 11.21 View
FFKM-SEMI-AS568-010 PRO-FFKM-SEMI-010 AS568 / ISO 3601 6.07 1.78 9.63 View
FFKM-CR-AS568-112 PRO-FFKM-CR-112 AS568 / ISO 3601 12.37 2.62 17.61 View
FFKM-CR-AS568-111 PRO-FFKM-CR-111 AS568 / ISO 3601 10.77 2.62 16.01 View
FFKM-CR-AS568-110 PRO-FFKM-CR-110 AS568 / ISO 3601 9.19 2.62 14.43 View
FFKM-CR-AS568-012 PRO-FFKM-CR-012 AS568 / ISO 3601 9.25 1.78 12.81 View
FFKM-CR-AS568-011 PRO-FFKM-CR-011 AS568 / ISO 3601 7.65 1.78 11.21 View
FFKM-CR-AS568-010 PRO-FFKM-CR-010 AS568 / ISO 3601 6.07 1.78 9.63 View
FFKM-AS568-112 PRO-FFKM-112 AS568 / ISO 3601 12.37 2.62 17.61 View
FFKM-AS568-111 PRO-FFKM-111 AS568 / ISO 3601 10.77 2.62 16.01 View
Showing top items. Use the search bar above for more specific SKUs.