Don't see your exact dimensions? We offer full custom molding services based on your CAD drawings or physical samples. Send your specs directly to sales@proelastomer.com for an instant quote.
Specification Matrix
| SKU | Interchange Part # | Standard / Spec | Inside Diameter - ID (mm) | Cross Section - CS (mm) | Outer Diameter - OD (mm) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUST-VLV-CUST-006 | PRO-CUST-VLV-006 | Molded Valve Part #6 | - | - | - | View |
| CUST-VLV-CUST-005 | PRO-CUST-VLV-005 | Molded Valve Part #5 | - | - | - | View |
| CUST-VLV-CUST-004 | PRO-CUST-VLV-004 | Molded Valve Part #4 | - | - | - | View |
| CUST-VLV-CUST-003 | PRO-CUST-VLV-003 | Molded Valve Part #3 | - | - | - | View |
| CUST-VLV-CUST-002 | PRO-CUST-VLV-002 | Molded Valve Part #2 | - | - | - | View |
| CUST-VLV-CUST-001 | PRO-CUST-VLV-001 | Molded Valve Part #1 | - | - | - | View |
| DIA-FAB-CUST-006 | PRO-DIA-FAB-006 | Molded Valve Part #6 | - | - | - | View |
| DIA-FAB-CUST-005 | PRO-DIA-FAB-005 | Molded Valve Part #5 | - | - | - | View |
| DIA-FAB-CUST-004 | PRO-DIA-FAB-004 | Molded Valve Part #4 | - | - | - | View |
| DIA-FAB-CUST-003 | PRO-DIA-FAB-003 | Molded Valve Part #3 | - | - | - | View |
| DIA-FAB-CUST-002 | PRO-DIA-FAB-002 | Molded Valve Part #2 | - | - | - | View |
| DIA-FAB-CUST-001 | PRO-DIA-FAB-001 | Molded Valve Part #1 | - | - | - | View |
| QR-FKM-QR-100 | PRO-QR-FKM-100 | AS568 Quad-Ring Spec | 224.00 | 3.53 | 231.06 | View |
| QR-FKM-QR-050 | PRO-QR-FKM-050 | AS568 Quad-Ring Spec | 114.00 | 3.53 | 121.06 | View |
| QR-FKM-QR-030 | PRO-QR-FKM-030 | AS568 Quad-Ring Spec | 70.00 | 3.53 | 77.06 | View |
| QR-FKM-QR-020 | PRO-QR-FKM-020 | AS568 Quad-Ring Spec | 48.00 | 3.53 | 55.06 | View |
| QR-FKM-QR-015 | PRO-QR-FKM-015 | AS568 Quad-Ring Spec | 37.00 | 3.53 | 44.06 | View |
| QR-FKM-QR-010 | PRO-QR-FKM-010 | AS568 Quad-Ring Spec | 26.00 | 3.53 | 33.06 | View |
Showing top items. Use the search bar above for more specific SKUs.